
» Brak nowych produktów na tą chwilę
Jesteśmy na FaceBook
| Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) |
|---|---|
| 65 | 63-67 |
| 70 | 68-72 |
| 75 | 73-77 |
| 80 | 78-82 |
| 85 | 83-87 |
| 90 | 88-92 |
| 95 | 93-97 |
| 100 | 98-102 |
| 105 | 103-107 |
| 110 | 108-112 |
| 115 | 113-117 |
| 120 | 118-122 |
| Rozmiar miseczki | Różnica (cm) |
|---|---|
| A | gru.14 |
| B | 14-16 |
| C | 16-18 |
| D | 18-20 |
| E | 20-22 |
| F | 22-24 |
| G | 24-26 |
| H | 26-28 |
| I | 28-30 |
| J | 30-32 |
Obwód w biuście - Obwód pod biustem = Wielkość miseczki (Różnica)
| Rozmiar | Obwód bioder (cm) |
|---|---|
| S | 92-96 |
| M | 96-100 |
| L | 100-104 |
| XL | 104-108 |
| XXL | 108-112 |